

Otvorené Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení
Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša, 17.09.2023
Priebežné výsledky - Jednotlivci J2* ženy
Por. |
Št. č. / Priezvisko a meno Klub |
Lonžér Kôň |
Zostavy |
|
|
|
|
Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
26 / CVETKOVIČ Zara 08154
JK SŠ Ivanka pri Dunaji |
CONSTANTIN - 09984 |
1.kolo Povinná | 7.020 4. A | 7.900 1. B | 5.425 4. C | 6.400 2. D | 6.686 3. |
1.kolo Voľná | 8.237 2. D | 6.015 6. A | 8.187 2. B | 7.510 1. C | 7.487 2. | |||
2.kolo Povinná | 6.475 3. A | 6.388 2. B | 6.963 2. C | 7.113 1. D | 6.735 1. | |||
2.kolo Voľná | 8.273 3. D | 6.835 3. A | 7.820 2. B | 7.170 1. C | 7.525 2. | |||
2. |
24 / DUDONOVÁ Ema 05816
FARAO Trnovec nad Váhom |
CONSTANTIN - 09984 |
1.kolo Povinná | 7.080 3. A | 7.213 3. B | 6.000 2. C | 6.788 1. D | 6.770 2. |
1.kolo Voľná | 8.216 3. D | 6.000 7. A | 8.020 3. B | 6.350 3. C | 7.147 3. | |||
2.kolo Povinná | 6.475 3. A | 6.463 1. B | 6.988 1. C | 6.813 2. D | 6.685 2. | |||
2.kolo Voľná | 8.582 1. D | 6.880 1. A | 8.292 1. B | 7.110 2. C | 7.716 1. | |||
3. |
7 / JANIGOVÁ Soňa 07181
JK FREESTYLE Poprad |
LEO DA VINCI - 08413 |
1.kolo Povinná | 7.790 1. A | 7.575 2. B | 6.200 1. C | 6.200 3. D | 6.941 1. |
1.kolo Voľná | 8.474 1. D | 7.080 1. A | 8.474 1. B | 7.150 2. C | 7.795 1. | |||
2.kolo Povinná | 6.925 2. A | 5.925 3. B | 6.213 3. C | 6.725 3. D | 6.447 3. | |||
2.kolo Voľná | 6.394 6. D | 6.880 1. A | 6.592 5. B | 6.865 3. C | 6.683 4. | |||
4. |
8 / JURÁŠOVÁ Tara 08146
JK SŠ Ivanka pri Dunaji |
LEO DA VINCI - 08413 |
1.kolo Povinná | 7.775 2. A | 6.625 4. B | 5.850 3. C | 6.063 4. D | 6.578 4. |
1.kolo Voľná | 6.147 6. D | 7.030 2. A | 6.275 6. B | 6.350 3. C | 6.451 5. | |||
2.kolo Povinná | 6.960 1. A | 5.600 4. B | 6.163 4. C | 6.088 4. D | 6.203 4. | |||
2.kolo Voľná | 8.483 2. D | 6.795 4. A | 7.214 3. B | 6.525 4. C | 7.254 3. | |||
5. |
15 / JALČOVÁ Alica 06528
TJ Slávia UVLF Košice - voltíž |
NONIUS XXXII-2/TANGO - 12093 |
1.kolo Povinná | 6.565 7. A | 5.475 6. B | 5.300 5. C | 5.100 6. D | 5.610 5. |
1.kolo Voľná | 7.958 4. D | 6.215 5. A | 7.157 4. B | 6.190 5. C | 6.880 4. | |||
2.kolo Povinná | 5.905 6. A | 5.550 5. B | 5.575 5. C | 5.563 5. D | 5.648 5. | |||
2.kolo Voľná | 7.769 4. D | 5.830 7. A | 7.108 4. B | 5.320 5. C | 6.507 5. | |||
6. |
14 / HAJURKOVÁ Ela 06527
TJ Slávia UVLF Košice - voltíž |
NONIUS XXXII-2/TANGO - 12093 |
1.kolo Povinná | 6.570 6. A | 5.563 5. B | 4.813 6. C | 5.225 5. D | 5.543 6. |
1.kolo Voľná | 6.750 5. D | 6.295 4. A | 6.690 5. B | 6.025 6. C | 6.440 6. | |||
2.kolo Povinná | 5.905 6. A | 5.275 6. B | 5.363 6. C | 5.513 6. D | 5.514 6. | |||
2.kolo Voľná | 6.449 5. D | 6.385 5. A | 6.382 6. B | 5.100 6. C | 6.079 6. | |||
7. |
3 / MINDÁLOVÁ Viktória 08640
OZ GALAXIA Spišská Teplica |
SARAH - 10714 |
1.kolo Povinná | 7.010 5. A | 4.825 7. B | 4.100 7. C | 4.338 7. D | 5.068 7. |
1.kolo Voľná | 4.193 7. D | 6.550 3. A | 4.630 7. B | 3.915 7. C | 4.822 7. | |||
2.kolo Povinná | 6.375 5. A | 4.475 7. B | 4.550 7. C | 4.575 7. D | 4.994 7. | |||
2.kolo Voľná | 5.100 7. D | 6.365 6. A | 5.189 7. B | 4.140 7. C | 5.199 7. |
Organizátor: JK Masarykov dvor
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV
Miesto: Masarykov dvor - Vígľaš - Pstruša
Kód pretekov: 230915MV
Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2VoľnáPovinná TEST 2Voľná
Povinná TEST 2
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 00656
B: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596
C: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670
D: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203
D: Technika - KRAUSPE Pavla 00656
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596
B: Technika - MASÁCOVÁ Petra 00670
C: Dojem - SÝKOROVÁ Martina 07203
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 00656
B: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596
C: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670
D: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203
D: Technika - KRAUSPE Pavla 00656
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596
B: Technika - MASÁCOVÁ Petra 00670
C: Dojem - SÝKOROVÁ Martina 07203